CURSO: Primer Año – Primer Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:10-14:50 | Prob. Educ. | Prob. Educ. | Psic. Apr, | Prob. Educ. | Psic. Apr, |
15:00-15:40 | Prob. Educ. | Prob. Educ. | Psic. Apr, | Prob. Educ. | Psic. Apr, |
15:40-16:20 | Prob. Educ. | Prob. Educ. | Psic. Apr, | Prob. Educ. | Psic. Apr, |
16:30-17:10 | Psic. Apr, | Psic. Apr, | Econ. I | Matém. I | Matém. I |
17:10-17:50 | Psic. Apr, | Psic. Apr, | Econ. I | Matém. I | Matém. I |
18:00-18:40 | Psic. Apr, | Psic. Apr, | Matém. I | Int. C. Soc. | Matém. I |
18:40-19:20 | Int. C. Soc. | Econ. I | Matém. I | Int. C. Soc. | Econ. I |
19:30-20:10 | Int. C. Soc. | Econ. I | Matém. I | Int. C. Soc. | Econ. I |
20:10-20:50 | Econ. I | Econ. I |
CURSO: Segundo Año – Primer Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:10-14:50 | Inst. Escolar | Hist. Econ. | Hist. Econ. | Derecho II | |
15:00-15:40 | SIC I | Inst. Escolar | Hist. Econ. | Hist. Econ. | Derecho II |
15:40-16:20 | SIC I | Inst. Escolar | Hist. Econ. | Hist. Econ. | Estadística |
16:30-17:10 | Inst. Escolar | Psic. Y Cultura | Psic. Y Cultura | Inst. Escolar | Estadística |
17:10-17:50 | Inst. Escolar | Psic. Y Cultura | Psic. Y Cultura | Inst. Escolar | Estadística |
18:00-18:40 | Inst. Escolar | Hist. Econ. | Inst. Escolar | Inst. Escolar | Psic. Y Cultura |
18:40-19:20 | Derecho II | Hist. Econ. | Inst. Escolar | SIC I | Psic. Y Cultura |
19:30-20:10 | Derecho II | Hist. Econ. | Inst. Escolar | SIC I | |
20:10-20:50 | Derecho II | Estadística | Estadística | ||
21:00-21:40 | Estadística |
CURSO: Tercer Año – Primer Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:10-14:50 | Met. Invest. | Met. Invest. | Did. De las Cs. Econ. | Did. De las Cs. Econ. | At. A la Diversidad |
15:00-15:40 | Met. Invest. | Met. Invest. | Did. De las Cs. Econ. | Did. De las Cs. Econ. | At. A la Diversidad |
15:40-16:20 | Met. Invest. | Met. Invest. | Did. De las Cs. Econ. | Did. De las Cs. Econ. | At. A la Diversidad |
16:30-17:10 | P. P. II | P. P. II | At. A la Diversidad | Met. Invest. | P. P. II |
17:10-17:50 | P. P. II | P. P. II | At. A la Diversidad | Met. Invest. | P. P. II |
18:00-18:40 | P. P. II | P. P. II | At. A la Diversidad | Met. Invest. | P. P. II |
18:40-19:20 | At. A la Diversidad | ||||
19:30-20:10 | At. A la Diversidad |
CURSO: Cuarto Año – Primer Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:10-14:50 | Procesos Productivos | Microemp. | Microemp. | Procesos Productivos | Tecn. De las Org. |
15:00-15:40 | Procesos Productivos | Microemp. | Microemp. | Procesos Productivos | Tecn. De las Org. |
15:40-16:20 | Tecn. De las Org. | Microemp. | Comercios Fronterizos | PyMEs | Tecn. De las Org. |
16:30-17:10 | Tecn. De las Org. | Residencia | Comercios Fronterizos | PyMEs | Procesos Productivos |
17:10-17:50 | Tecn. De las Org. | Residencia | PyMEs | Comercios Fronterizos | Procesos Productivos |
18:00-18:40 | PyMEs | Comercios Fronterizos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario