CURSO: Primer Año – Primer Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
17:10-17:50 | P.P. I | Didáctica | Didáctica | Didáctica | |
18:00-18:40 | P.P. I | Didáctica | Didáctica | Didáctica | |
18:40-19:20 | P.P. I | Álgebra I | Mediación | Álgebra I | Álgebra I |
19:30-20:10 | Álgebra I | Álgebra I | Mediación | Álgebra I | Álgebra I |
20:10-20:50 | Álgebra I | Álgebra I | Mediación | Álgebra I | Álgebra I |
21:00-21:40 | Análisis I | Análisis I | Análisis I | Mediación | Mediación |
21:40-22:20 | Análisis I | Análisis I | Análisis I | Mediación | Mediación |
22:20-23:00 | Análisis I | Análisis I | Análisis I | Mediación | Mediación |
CURSO: Segundo Año – Primer Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
17:10-17:50 | Prob. Y Est. | Prob. Y Est. | Psic. Y Cult. | ||
18:00-18:40 | Prob. Y Est. | Psic. Y Cult. | Prob. Y Est. | Psic. Y Cult. | |
18:40-19:20 | Prob. Y Est. | Psic. Y Cult. | Prob. Y Est. | Prob. Y Est. | Geometría II |
19:30-20:10 | Geometría II | Geometría II | Geometría II | Prob. Y Est. | Geometría II |
20:10-20:50 | Geometría II | Geometría II | Geometría II | Geometría II | Geometría II |
21:00-21:40 | Inst. Escolar | Práctica Pedagóg. II | Inst. Escolar | Geometría II | Prob. Y Est. |
21:40-22:20 | Inst. Escolar | Práctica Pedagóg. II | Inst. Escolar | Psic. Y Cult. | Prob. Y Est. |
22:20-23:00 | Inst. Escolar | Práctica Pedagóg. II | Inst. Escolar | Psic. Y Cult. | Prob. Y Est. |
CURSO: Tercer Año – Primer Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
17:10-17:50 | Psic. Del Aprendiz. | ||||
18:00-18:40 | Análisis II | Análisis II | Análisis II | Psic. Del Aprendiz. | P. Pedagóg. III |
18:40-19:20 | Análisis II | Análisis II | Análisis II | Psic. Del Aprendiz. | P. Pedagóg. III |
19:30-20:10 | Análisis II | Análisis II | Análisis II | Estadística Inferencial | P. Pedagóg. III |
20:10-20:50 | Estadística Inferencial | Estadística Inferencial | Estadística Inferencial | Estadística Inferencial | P. Pedagóg. III |
21:00-21:40 | Estadística Inferencial | Estadística Inferencial | Estadística Inferencial | Análisis II | Eureka IV |
21:40-22:20 | Psic. Del Aprendiz. | Psic. Del Aprendiz. | Psic. Del Aprendiz. | Análisis II | Eureka IV |
22:20-23:00 | Psic. Del Aprendiz. | Psic. Del Aprendiz. | Psic. Del Aprendiz. | P. Pedagóg. III | Eureka IV |
CURSO: Cuarto Año – Primer Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
18:00-18:40 | Olimpíada Matemática | ||||
18:40-19:20 | Física I | Olimpíada Matemática | Física I | ||
19:30-20:10 | Olimpíada Matemática | Física I | T. Educ. Adultos | T. Educ. Adultos | Física I |
20:10-20:50 | Olimpíada Matemática | Análisis III | T. Educ. Adultos | T. Educ. Adultos | Física I |
21:00-21:40 | Rol Docente | Análisis III | Análisis III | Análisis III | Análisis III |
21:40-22:20 | Rol Docente | Rol Docente | Análisis III | Análisis III | Análisis III |
22:20-23:00 | Rol Docente | Rol Docente | Análisis III | Análisis III | Análisis III |
No hay comentarios:
Publicar un comentario