CURSO: Segundo Año – Primer Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
18:00-18:40 | Programación I | Procesos Políticos | Matemát. II | Matemát. II | Matemát. II |
18:40-19:20 | Programación I | Procesos Políticos | Matemát. II | Matemát. II | Matemát. II |
19:30-20:10 | Procesos Políticos | Programación I | Procesos Políticos | Matemát. II | P.P. II |
20:10-20:50 | Procesos Políticos | Programación I | Procesos Políticos | P.P. II | P.P. II |
21:00-21:40 | Bases de Datos I | Bases de Datos I | Programación I | P.P. II | P.P. II |
21:40-22:20 | Bases de Datos I | Bases de Datos I | Programación I | P.P. II | |
22:20-23:00 | Bases de Datos I | Bases de Datos I | Programación I |
CURSO: Tercer Año – Primer Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
18:00-18:40 | |||||
18:40-19:20 | Programación III | Residencia | Programación III | Análisis de Sistemas I | |
19:30-20:10 | Programación III | Residencia | Programación III | Análisis de Sistemas I | Programación III |
20:10-20:50 | Análisis de Sistemas I | Residencia | Análisis de Sistemas I | Análisis de Sist. I | Programación III |
21:00-21:40 | Análisis de Sistemas I | Sist. de Empresas | Análisis de Sistemas I | Sist. de Empresas | Programación III |
21:40-22:20 | Sist. de Empresas | Residencia | Sist. de Empresas | Residencia | |
22:20-23:00 | Sist. de Empresas | Residencia | Sist. de Empresas | Residencia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario