CURSO: Primer Año – Primer Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
17:10-17:50 | Biología | Biología | |||
18:00-18:40 | Biología | Biología | Biología | Química General | |
18:40-19:20 | Matemática | Biología | Inglés | Relación Estado Sociedad | Química General |
19:30-20:10 | Matemática | Relación Estado Sociedad | Inglés | Relación Estado Sociedad | Inglés |
20:10-20:50 | Relación Estado Sociedad | Inglés | Inglés | ||
21:00-21:40 | Relación Estado Sociedad | Química General | Matemática | ||
21:40-22:20 | Química General | Matemática | |||
22:20-23:00 | Química General | Matemática |
CURSO: Segundo Año – Primer Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
18:00-18:40 | |||||
18:40-19:20 | |||||
19:30-20:10 | Toxicología y Parasitol. | Toxicología y Parasitol. | Bromatología I | Nutrición | Bromatología I |
20:10-20:50 | Toxicología y Parasitol. | Toxicología y Parasitol. | Bromatología I | Nutrición | Bromatología I |
21:00-21:40 | Toxicología y Parasitol. | Química Orgánica | Bromatología I | Identidad y Desigualdad | Nutrición |
21:40-22:20 | Identidad y Desigualdad | Química Orgánica | Química Orgánica | Identidad y Desigualdad | Nutrición |
22:20-23:00 | Identidad y Desigualdad | Química Orgánica | Química Orgánica | Identidad y Desigualdad | Nutrición |
CURSO: Tercer Año – Primer Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
18:00-18:40 | |||||
18:40-19:20 | |||||
19:30-20:10 | Bromatología II | Bromatología II | Higiene y Seguridad | Bromatología II | |
20:10-20:50 | Bromatología II | Bromatología II | Higiene y Seguridad | Bromatología II | |
21:00-21:40 | Bromatología II | Bromatología II | Gestión de Calidad | Higiene y Seguridad | |
21:40-22:20 | Gestión de Calidad | Práctica | Gestión de Calidad | Higiene y Seguridad | |
22:20-23:00 | Gestión de Calidad | Práctica | Gestión de Calidad | Higiene y Seguridad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario