CURSO: Primer Año – Segundo Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
17:00-17:40 | Didáctica | Didáctica | Didáctica | Didáctica | |
17:50-18:30 | Inform. I | Didáctica | Didáctica | Inform. I | |
18:30-19:10 | Inform. I | Inform. I | Práctica I | Inform. I | Inform. I |
19:20-20:00 | Inform. I | Eureka II | Práctica I | Inform. I | Inform. I |
20:00-20:40 | Geomet. I | Eureka II | Práctica I | Geomet. I | Inform. I |
20:50-21:30 | Geomet. I | Eureka II | Inform. I | Geomet. I | Eureka I |
21:30-22:10 | Geomet. I | Geomet. I | Geomet. I | Geomet. I | Eureka I |
22:10-22:50 | Geomet. I | Geomet. I | Geomet. I | Eureka I |
CURSO: Segundo Año – Segundo Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
16:20-17:00 | |||||
17:00-17:40 | Práctica II | Did. De la Mat. | |||
17:50-18:30 | Práctica II | Did. De la Mat. | Álgebra II | Álgebra II | Did. De la Mat. |
18:30-19:10 | Práctica II | Álgebra II | Álgebra II | Álgebra II | Did. De la Mat. |
19:20-20:00 | Álgebra II | Álgebra II | Did. De la Mat. | Álgebra II | Did. De la Mat. |
20:00-20:40 | Álgebra II | Álgebra II | Did. De la Mat. | Álgebra II | Did. De la Mat. |
20:50-21:30 | Inst. Esc. | Did. De la Mat. | Inst. Esc. | Psic. Y Cult. | Psic. Y Cult. |
21:30-22:10 | Inst. Esc. | Eureka III | Inst. Esc. | Psic. Y Cult. | Psic. Y Cult. |
22:10-22:50 | Inst. Esc. | Eureka III | Inst. Esc. | Psic. Y Cult. | Psic. Y Cult. |
CURSO: Tercer Año – Segundo Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
16:20-17:00 | Inform. II | ||||
17:00-17:40 | Inform. II | ||||
17:50-18:30 | Inform. II | ||||
18:30-19:10 | Sistema Educativo | Inform. II | Sistema Educativo | Inform. II | Eureka V |
19:20-20:00 | Sistema Educativo | Inform. II | Sistema Educativo | Inform. II | Eureka V |
20:00-20:40 | Sistema Educativo | Sistema Educativo | Sistema Educativo | Inform. II | Práctica III |
20:50-21:30 | Práctica III | Sistema Educativo | At. A la Div. | At. A la Div. | Práctica III |
21:30-22:10 | Inform. II | Sistema Educativo | At. A la Div. | At. A la Div. | At. A la Div. |
22:10-25:50 | Inform. II | Inform. II | At. A la Div. | At. A la Div. | At. A la Div. |
CURSO: Cuarto Año – Segundo Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
17:50-18:30 | |||||
18:30-19:10 | |||||
19:20-20:00 | |||||
20:00-20:40 | Sem. Hist. Y Fund. Mat. | ||||
20:50-21:30 | Física II | Sem. Hist. Y Fund. Mat. | Sem. Hist. Y Fund. Mat. | Sem. Hist. Y Fund. Mat. | Física II |
21:30-22:10 | Física II | Sem. Hist. Y Fund. Mat. | Sem. Hist. Y Fund. Mat. | Física II | Física II |
22:10-22:50 | Física II | Sem. Hist. Y Fund. Mat. | Sem. Hist. Y Fund. Mat. | Física II | Física II |
No hay comentarios:
Publicar un comentario