CURSO: Primer Año – Segundo Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
17:00-17:40 | Med. Pedag | Geo. Física | |||
17:50-18:30 | Med. Pedag | Geo. Física | Didáctica | Geo. Física | Med. Pedag |
18:30-19:10 | Med. Pedag | Geo. Física | Didáctica | Geo. Física | Med. Pedag |
19:20-20:00 | Didáctica | Int. Soc. | Geo. Física | Met. Invest. | Med. Pedag |
20:00-20:40 | Didáctica | Int. Soc. | Megalópolis | Met. Invest. | Med. Pedag |
20:50-21:30 | Geo. Física | Int. Soc. | Megalópolis | Práctica I | Int. Soc. |
21:30-22:10 | Geo. Física | Didáctica | Med. Pedag | Práctica I | Int. Soc. |
22:10-22:50 | Geo. Física | Didáctica | Med. Pedag | Práctica I | Int. Soc. |
CURSO: Segundo Año – Segundo Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
16:20-17:00 | Did. Geogr. | ||||
17:00-17:40 | Ambientes | Práctica II | Práctica II | ||
17:50-18:30 | Ambientes | Inst. Escolar | Ambientes | Práctica II | Geo Hum. |
18:30-19:10 | Geo Hum. | Inst. Escolar | Ambientes | Práctica II | Geo Hum. |
19:20-20:00 | Geo Hum. | Inst. Escolar | Psic. Y Cult. | Inst. Escolar | Geo Hum. |
20:00-20:40 | Geo Hum. | Geo Hum. | Psic. Y Cult. | Inst. Escolar | Geo Hum. |
20:50-21:30 | Psic. Y Cult. | Geo Hum. | Psic. Y Cult. | Inst. Escolar | Ambientes |
21:30-22:10 | Psic. Y Cult. | Ambientes | Did. Geogr. | Did. Geogr. | Ambientes |
22:10-22:50 | Psic. Y Cult. | Ambientes | Did. Geogr. | Did. Geogr. | Ambientes |
CURSO: Tercer Año – Segundo Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
17:00-17:40 | Cont. Acano | Psic. Apr. | |||
17:50-18:30 | Cont. Acano | Psic. Apr. | |||
18:30-19:10 | Sist. Educ. | Cont. Acano | Sist. Educ. | Psic. Apr. | |
19:20-20:00 | Sist. Educ. | Cont. Acano | Sist. Educ. | Cont. Acano | Cult. Pobr. |
20:00-20:40 | Sist. Educ. | Sist. Educ. | Sist. Educ. | Cont. Acano | Cult. Pobr. |
20:50-21:30 | Cont Acano | Sist. Educ. | Psic. Apr. | Psic. Apr. | Cult. Pobr. |
21:30-22:10 | Cont Acano | Sist. Educ. | Psic. Apr. | Psic. Apr. | Cult. Pobr. |
22:10-25:50 | Cont Acano | Psic. Apr. | Psic. Apr. |
CURSO: Cuarto Año – Segundo Cuatrimestre – 2011
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
17:50-18:30 | |||||
18:30-19:10 | Residencia | Residencia | Residencia | ||
19:20-20:00 | Residencia | Residencia | Residencia | Residencia | Residencia |
20:00-20:40 | NEA | Residencia | Geog. Arg. | NEA | Residencia |
20:50-21:30 | NEA | Geog. Arg. | Geog. Arg. | NEA | Residencia |
21:30-22:10 | NEA | Geog. Arg. | Geog. Arg. | Geo. Arg. | Residencia |
22:10-22:50 | Residencia | Geog. Arg. | Geog. Arg. | Geo. Arg. | Residencia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario